aytr12345さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 058 | 456 | 96 | 5 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 017 | 980 | 436 | 37 |
+32 | ||
| AtCoder Beginner Contest 067 | 419 | 683 | 101 |
+64 |
aytr12345さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 058 | 456 | 96 | 5 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 017 | 980 | 436 | 37 |
+32 | ||
| AtCoder Beginner Contest 067 | 419 | 683 | 101 |
+64 |