aymallさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 448 | 10157 | 113 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 451 | 10550 | 107 | 17 |
+11 | ||
| AtCoder Beginner Contest 453 | 10070 | 142 | 31 |
+14 |
aymallさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 448 | 10157 | 113 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 451 | 10550 | 107 | 17 |
+11 | ||
| AtCoder Beginner Contest 453 | 10070 | 142 | 31 |
+14 |