awan23さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual A | 982 | 1045 | 100 |
- | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 677 | 1075 | 324 |
+224 | ||
| AtCoder Beginner Contest 046 | 106 | 1354 | 633 |
+309 |
awan23さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual A | 982 | 1045 | 100 |
- | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 677 | 1075 | 324 |
+224 | ||
| AtCoder Beginner Contest 046 | 106 | 1354 | 633 |
+309 |