ashuag007さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 106 | 869 | 925 | 74 |
- | ||
| CADDi 2018 for Beginners | 404 | 1108 | 296 |
+222 | ||
| AtCoder Grand Contest 030 | 990 | 1206 | 550 |
+254 |
ashuag007さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 106 | 869 | 925 | 74 |
- | ||
| CADDi 2018 for Beginners | 404 | 1108 | 296 |
+222 | ||
| AtCoder Grand Contest 030 | 990 | 1206 | 550 |
+254 |