asfdgrnbntさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 061 | 700 | 615 | 34 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 015 | 506 | 1426 | 367 |
+333 | ||
| AtCoder Beginner Contest 064 | 936 | 533 | 385 |
+18 |
asfdgrnbntさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 061 | 700 | 615 | 34 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 015 | 506 | 1426 | 367 |
+333 | ||
| AtCoder Beginner Contest 064 | 936 | 533 | 385 |
+18 |