anurudddhhhさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 418 | 10239 | 110 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 10665 | 45 | 11 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 10247 | 53 | 17 |
+6 |
anurudddhhhさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 418 | 10239 | 110 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 10665 | 45 | 11 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 10247 | 53 | 17 |
+6 |