anubhavpさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 164 | 680 | 1696 | 496 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 2276 | 1171 | 704 |
+208 | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 1069 | 1480 | 916 |
+212 |
anubhavpさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 164 | 680 | 1696 | 496 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 2276 | 1171 | 704 |
+208 | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 1069 | 1480 | 916 |
+212 |