ankitp544さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 125 | 268 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 033 | 772 | 1519 | 813 |
+413 | ||
| AtCoder Beginner Contest 151 | 4744 | 175 | 654 |
-159 |
ankitp544さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 125 | 268 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 033 | 772 | 1519 | 813 |
+413 | ||
| AtCoder Beginner Contest 151 | 4744 | 175 | 654 |
-159 |