aniket1030さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 226 | 6055 | 58 | 3 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 132 | 1901 | 174 | 17 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 236 | 6658 | 205 | 36 |
+19 |
aniket1030さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 226 | 6055 | 58 | 3 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 132 | 1901 | 174 | 17 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 236 | 6658 | 205 | 36 |
+19 |