amnptlさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 137 | 2128 | 896 | 69 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 151 | 1232 | 1258 | 358 |
+289 | ||
| AtCoder Beginner Contest 164 | 8294 | 248 | 311 |
-47 |
amnptlさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 137 | 2128 | 896 | 69 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 151 | 1232 | 1258 | 358 |
+289 | ||
| AtCoder Beginner Contest 164 | 8294 | 248 | 311 |
-47 |