amieさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 173 | 8511 | 171 | 9 |
- | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 6435 | 121 | 22 |
+13 | ||
| M-SOLUTIONS プロコンオープン 2020 | 5796 | 110 | 34 |
+12 |
amieさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 173 | 8511 | 171 | 9 |
- | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 6435 | 121 | 22 |
+13 | ||
| M-SOLUTIONS プロコンオープン 2020 | 5796 | 110 | 34 |
+12 |