amartya12さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 295 | 4319 | 596 | 33 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 296 | 4800 | 472 | 86 |
+53 | ||
| AtCoder Regular Contest 159 | 1912 | 245 | 108 |
+22 |
amartya12さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 295 | 4319 | 596 | 33 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 296 | 4800 | 472 | 86 |
+53 | ||
| AtCoder Regular Contest 159 | 1912 | 245 | 108 |
+22 |