alfyanajさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 421 | 10247 | 53 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 430 | 7507 | 58 | 9 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 436 | 10100 | 49 | 14 |
+5 |
alfyanajさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 421 | 10247 | 53 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 430 | 7507 | 58 | 9 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 436 | 10100 | 49 | 14 |
+5 |