akvsさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 162 | 8732 | 152 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 164 | 6988 | 432 | 43 |
+35 | ||
| AtCoder Beginner Contest 187 | 3694 | 664 | 108 |
+65 |
akvsさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 162 | 8732 | 152 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 164 | 6988 | 432 | 43 |
+35 | ||
| AtCoder Beginner Contest 187 | 3694 | 664 | 108 |
+65 |