akudaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 016 | 591 | 1321 | 199 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 085 | 578 | 416 | 235 |
+36 | ||
| AtCoder Beginner Contest 079 | 221 | 1600 | 680 |
+445 |
akudaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 016 | 591 | 1321 | 199 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 085 | 578 | 416 | 235 |
+36 | ||
| AtCoder Beginner Contest 079 | 221 | 1600 | 680 |
+445 |