akshtさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 161 | 5890 | 485 | 25 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 162 | 5268 | 642 | 95 |
+70 | ||
| AtCoder Beginner Contest 164 | 6844 | 454 | 141 |
+46 |
akshtさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 161 | 5890 | 485 | 25 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 162 | 5268 | 642 | 95 |
+70 | ||
| AtCoder Beginner Contest 164 | 6844 | 454 | 141 |
+46 |