akr123さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 061 | 806 | 353 | 18 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 064 | 1078 | 246 | 46 |
+28 | ||
| AtCoder Grand Contest 016 | 759 | 850 | 139 |
+93 |
akr123さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 061 | 806 | 353 | 18 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 064 | 1078 | 246 | 46 |
+28 | ||
| AtCoder Grand Contest 016 | 759 | 850 | 139 |
+93 |