ahyamotoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 073 | 864 | 667 | 39 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 074 | 462 | 508 | 99 |
+60 | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 336 | 758 | 192 |
+93 |
ahyamotoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 073 | 864 | 667 | 39 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 074 | 462 | 508 | 99 |
+60 | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 336 | 758 | 192 |
+93 |