ahan_さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 176 | 4980 | 605 | 33 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 3840 | 759 | 128 |
+95 | ||
| AtCoder Regular Contest 104 | 4434 | 237 | 141 |
+13 |
ahan_さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 176 | 4980 | 605 | 33 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 3840 | 759 | 128 |
+95 | ||
| AtCoder Regular Contest 104 | 4434 | 237 | 141 |
+13 |