ageonsenさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 118 | 985 | 1025 | 95 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 119 | 1845 | 534 | 166 |
+71 | ||
| AtCoder Beginner Contest 122 | 2515 | 230 | 170 |
+4 |
ageonsenさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 118 | 985 | 1025 | 95 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 119 | 1845 | 534 | 166 |
+71 | ||
| AtCoder Beginner Contest 122 | 2515 | 230 | 170 |
+4 |