adishegdeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 079 | 1018 | 414 | 21 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 085 | 924 | 515 | 74 |
+53 | ||
| AtCoder Grand Contest 025 | 887 | 1320 | 322 |
+248 |
adishegdeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 079 | 1018 | 414 | 21 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 085 | 924 | 515 | 74 |
+53 | ||
| AtCoder Grand Contest 025 | 887 | 1320 | 322 |
+248 |