abhiosharさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 005 | 355 | 1652 | 452 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 051 | 268 | 1263 | 718 |
+266 | ||
| AtCoder Grand Contest 010 | 560 | 1347 | 877 |
+159 |
abhiosharさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 005 | 355 | 1652 | 452 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 051 | 268 | 1263 | 718 |
+266 | ||
| AtCoder Grand Contest 010 | 560 | 1347 | 877 |
+159 |