a2hksyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 066 | 240 | 971 | 83 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 071 | 219 | 1020 | 276 |
+193 | ||
| AtCoder Beginner Contest 074 | 470 | 491 | 304 |
+28 |
a2hksyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 066 | 240 | 971 | 83 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 071 | 219 | 1020 | 276 |
+193 | ||
| AtCoder Beginner Contest 074 | 470 | 491 | 304 |
+28 |