a1meaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 3711 | 918 | 73 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 10689 | 55 | 64 |
-9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 3746 | 915 | 179 |
+115 |
a1meaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 3711 | 918 | 73 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 10689 | 55 | 64 |
-9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 3746 | 915 | 179 |
+115 |