a1b2c3さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 157 | 3615 | 545 | 29 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 5907 | 140 | 46 |
+17 | ||
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 6063 | 72 | 49 |
+3 |
a1b2c3さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 157 | 3615 | 545 | 29 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 5907 | 140 | 46 |
+17 | ||
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 6063 | 72 | 49 |
+3 |