Ziaulさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 077 | 316 | 843 | 60 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 084 | 552 | 960 | 220 |
+160 | ||
| AtCoder Beginner Contest 111 | 1283 | 237 | 212 |
-8 |
Ziaulさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 077 | 316 | 843 | 60 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 084 | 552 | 960 | 220 |
+160 | ||
| AtCoder Beginner Contest 111 | 1283 | 237 | 212 |
-8 |