Zdikovさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 167 | 5016 | 731 | 46 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 172 | 5737 | 518 | 109 |
+63 | ||
| AtCoder Beginner Contest 175 | 2211 | 1104 | 296 |
+187 |
Zdikovさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 167 | 5016 | 731 | 46 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 172 | 5737 | 518 | 109 |
+63 | ||
| AtCoder Beginner Contest 175 | 2211 | 1104 | 296 |
+187 |