Yukimaiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 062 | 156 | 1900 | 700 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 066 | 11 | 2978 | 1841 |
+1141 | ||
| AtCoder Grand Contest 008 | 37 | 2915 | 2174 |
+333 |
Yukimaiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 062 | 156 | 1900 | 700 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 066 | 11 | 2978 | 1841 |
+1141 | ||
| AtCoder Grand Contest 008 | 37 | 2915 | 2174 |
+333 |