Yorlingさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 027 | 1688 | 306 | 15 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 035 | 643 | 1602 | 409 |
+394 | ||
| AtCoder Grand Contest 036 | 982 | 1120 | 597 |
+188 |
Yorlingさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 027 | 1688 | 306 | 15 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 035 | 643 | 1602 | 409 |
+394 | ||
| AtCoder Grand Contest 036 | 982 | 1120 | 597 |
+188 |