コンテスト成績証
| ユーザ名 | Yasm_7 |
|---|---|
| コンテスト名 | エイシングプログラミングコンテスト2021(AtCoder Beginner Contest 202) |
| 順位 | 8265th / 8714 |
| パフォーマンス | 32 |
| レーティング |
28 → 28
(±0)
|
| ユーザ名 | Yasm_7 |
|---|---|
| コンテスト名 | エイシングプログラミングコンテスト2021(AtCoder Beginner Contest 202) |
| 順位 | 8265th / 8714 |
| パフォーマンス | 32 |
| レーティング |
28 → 28
(±0)
|