Y_F_Mさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 181 | 5846 | 84 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 182 | 5996 | 171 | 19 |
+15 | ||
| AtCoder Beginner Contest 198 | 6188 | 196 | 38 |
+19 |
Y_F_Mさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 181 | 5846 | 84 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 182 | 5996 | 171 | 19 |
+15 | ||
| AtCoder Beginner Contest 198 | 6188 | 196 | 38 |
+19 |