YMKさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 092 | 220 | 1148 | 129 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 093 | 330 | 960 | 317 |
+188 | ||
| AtCoder Beginner Contest 095 | 313 | 1011 | 492 |
+175 |
YMKさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 092 | 220 | 1148 | 129 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 093 | 330 | 960 | 317 |
+188 | ||
| AtCoder Beginner Contest 095 | 313 | 1011 | 492 |
+175 |