YEBISUさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 131 | 4501 | 153 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 132 | 4010 | 198 | 27 |
+19 | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 4678 | 118 | 39 |
+12 |
YEBISUさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 131 | 4501 | 153 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 132 | 4010 | 198 | 27 |
+19 | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 4678 | 118 | 39 |
+12 |