XORgateさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 164 | 6500 | 506 | 26 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 165 | 8760 | 219 | 53 |
+27 | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 7788 | 343 | 88 |
+35 |
XORgateさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 164 | 6500 | 506 | 26 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 165 | 8760 | 219 | 53 |
+27 | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 7788 | 343 | 88 |
+35 |