XG_Zさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立製作所 社会システム事業部 プログラミングコンテスト2020 | 370 | 1990 | 790 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 3577 | 876 | 790 |
±0 | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 416 | 1913 | 1144 |
+354 |
XG_Zさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立製作所 社会システム事業部 プログラミングコンテスト2020 | 370 | 1990 | 790 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 3577 | 876 | 790 |
±0 | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 416 | 1913 | 1144 |
+354 |