Wen_krさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 020 | 711 | 1505 | 315 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 089 | 657 | 1191 | 605 |
+290 | ||
| AtCoder Regular Contest 090 | 276 | 1980 | 1079 |
+474 |
Wen_krさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 020 | 711 | 1505 | 315 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 089 | 657 | 1191 | 605 |
+290 | ||
| AtCoder Regular Contest 090 | 276 | 1980 | 1079 |
+474 |