WagomUさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 113 | 1771 | 439 | 22 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 181 | 3623 | 551 | 80 |
+58 | ||
| AtCoder Beginner Contest 182 | 6493 | 105 | 80 |
±0 |
WagomUさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 113 | 1771 | 439 | 22 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 181 | 3623 | 551 | 80 |
+58 | ||
| AtCoder Beginner Contest 182 | 6493 | 105 | 80 |
±0 |