WOFTさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 210 | 6406 | 203 | 10 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 212 | 4690 | 380 | 45 |
+35 | ||
| AtCoder Beginner Contest 213 | 6925 | 93 | 51 |
+6 |
WOFTさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 210 | 6406 | 203 | 10 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 212 | 4690 | 380 | 45 |
+35 | ||
| AtCoder Beginner Contest 213 | 6925 | 93 | 51 |
+6 |