WAYERRDさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 399 | 8247 | 298 | 15 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 400 | 7171 | 382 | 53 |
+38 | ||
| AtCoder Beginner Contest 401 | 8009 | 309 | 84 |
+31 |
WAYERRDさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 399 | 8247 | 298 | 15 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 400 | 7171 | 382 | 53 |
+38 | ||
| AtCoder Beginner Contest 401 | 8009 | 309 | 84 |
+31 |