Vlad31415さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 187 | 2768 | 881 | 66 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 189 | 4157 | 704 | 165 |
+99 | ||
| AtCoder Beginner Contest 213 | 3126 | 824 | 281 |
+116 |
Vlad31415さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 187 | 2768 | 881 | 66 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 189 | 4157 | 704 | 165 |
+99 | ||
| AtCoder Beginner Contest 213 | 3126 | 824 | 281 |
+116 |