Vimuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 184 | 6578 | 118 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 214 | 4405 | 526 | 45 |
+39 | ||
| AtCoder Beginner Contest 230 | 5604 | 28 | 39 |
-6 |
Vimuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 184 | 6578 | 118 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 214 | 4405 | 526 | 45 |
+39 | ||
| AtCoder Beginner Contest 230 | 5604 | 28 | 39 |
-6 |