Vijay9908さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 164 | 5542 | 643 | 37 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 8770 | 144 | 54 |
+17 | ||
| AtCoder Beginner Contest 181 | 6587 | 4 | 34 |
-20 |
Vijay9908さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 164 | 5542 | 643 | 37 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 8770 | 144 | 54 |
+17 | ||
| AtCoder Beginner Contest 181 | 6587 | 4 | 34 |
-20 |