Vedatさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 2883 | 822 | 57 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 159 | 4034 | 699 | 152 |
+95 | ||
| AtCoder Beginner Contest 183 | 5983 | 130 | 139 |
-13 |
Vedatさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 2883 | 822 | 57 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 159 | 4034 | 699 | 152 |
+95 | ||
| AtCoder Beginner Contest 183 | 5983 | 130 | 139 |
-13 |