Uttarakhandさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 190 | 8086 | 94 | 5 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 112 | 4016 | 57 | 11 |
+6 | ||
| AtCoder Regular Contest 113 | 3338 | 73 | 19 |
+8 |
Uttarakhandさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 190 | 8086 | 94 | 5 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 112 | 4016 | 57 | 11 |
+6 | ||
| AtCoder Regular Contest 113 | 3338 | 73 | 19 |
+8 |