Unipuyoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 3287 | 743 | 47 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 2889 | 1045 | 223 |
+176 | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 5374 | 627 | 289 |
+66 |
Unipuyoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 3287 | 743 | 47 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 2889 | 1045 | 223 |
+176 | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 5374 | 627 | 289 |
+66 |