UIOMENさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 126 | 1813 | 128 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 220 | 6147 | 126 | 20 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 221 | 7838 | 32 | 21 |
+1 |
UIOMENさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 126 | 1813 | 128 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 220 | 6147 | 126 | 20 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 221 | 7838 | 32 | 21 |
+1 |