TzarYamさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 244 | 3360 | 561 | 30 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 246 | 3599 | 722 | 115 |
+85 | ||
| AtCoder Beginner Contest 247 | 3328 | 759 | 212 |
+97 |
TzarYamさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 244 | 3360 | 561 | 30 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 246 | 3599 | 722 | 115 |
+85 | ||
| AtCoder Beginner Contest 247 | 3328 | 759 | 212 |
+97 |