TwoGridsさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 284 | 3728 | 776 | 51 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 153 | 2587 | 780 | 160 |
+109 | ||
| AtCoder Regular Contest 154 | 1900 | 699 | 245 |
+85 |
TwoGridsさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 284 | 3728 | 776 | 51 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 153 | 2587 | 780 | 160 |
+109 | ||
| AtCoder Regular Contest 154 | 1900 | 699 | 245 |
+85 |