TrilockDNAさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス プログラミング コンテスト 2021 | 2916 | 401 | 20 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 189 | 7353 | 139 | 37 |
+17 | ||
| AtCoder Beginner Contest 191 | 5632 | 373 | 73 |
+36 |
TrilockDNAさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス プログラミング コンテスト 2021 | 2916 | 401 | 20 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 189 | 7353 | 139 | 37 |
+17 | ||
| AtCoder Beginner Contest 191 | 5632 | 373 | 73 |
+36 |