Trickyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 136 | 4970 | 35 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 281 | 7764 | 38 | 6 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 343 | 11706 | 43 | 10 |
+4 |
Trickyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 136 | 4970 | 35 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 281 | 7764 | 38 | 6 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 343 | 11706 | 43 | 10 |
+4 |